Rubber Hammer with Wooden Handle
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 30 mm | 150 Pcs | Loose |
| 40 mm | 110 Pcs | Loose |
| 50 mm | 90 Pcs | Loose |
| 60 mm | 70 Pcs | Loose |
| 75 mm | 50 Pcs | Loose |
| 90 mm | 35 Pcs | Loose |
Drop Forged Sledge Hammer (Safada W/Handle, Fiber Handle, Drop Forged Sledge Hammer Without Handle)
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 1 LB | 72 Pcs | 6 Pcs |
| 1.5 LB | 60 Pcs | 4 Pcs |
| 2 LB | 54 Pcs | 2 Pcs |
| 2.5 LB | 35 Pcs | 2 Pcs |
| 3 LB | 30 Pcs | 2 Pcs |
| 4 LB | 22 Pcs | 2 Pcs |
| 6 LB | 15 Pcs | 1 Pc |
| 8 LB | 12 Pcs | 1 Pc |
| 10 LB | 10 Pcs | 1 Pc |
| 12 LB | 8 Pcs | 1 Pc |
Ball Pein / Cross Pein Hammer with Wooden Handel
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 100 Grams | 200 Pcs | 6 Pcs |
| 200 Grams | 150 Pcs | 6 Pcs |
| 300 Grams | 120 Pcs | 6 Pcs |
| 500 Grams | 80 Pcs | 6 Pcs |
| 600 Grams | 60 Pcs | 6 Pcs |
| 800 Grams | 40 pcs | 6 Pcs |
Ball Pein / Cross Pein Hammer with Fibre Handel
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 100 Grams | 200 Pcs | 6 Pcs |
| 200 Grams | 150 Pcs | 6 Pcs |
| 300 Grams | 120 Pcs | 6 Pcs |
| 500 Grams | 80 Pcs | 6 Pcs |
| 600 Grams | 60 Pcs | 6 Pcs |
| 800 Grams | 40 pcs | 6 Pcs |
Soft Face Hammer / Spare Mallet
| Std Packing | Size | Carton | Spare Carton | Std Packing |
|---|---|---|---|---|
| 4 Pcs | 25 mm | 120 Pcs | 400 Pcs | 10 Pcs |
| 4 Pcs | 30 mm | 100 Pcs | 300 Pcs | 10 Pcs |
| 4 Pcs | 40 mm | 64 Pcs | 200 Pcs | 10 Pcs |
| 4 Pcs | 50 mm | 48 Pcs | 100 Pcs | 10 Pcs |
Claw Hammer with Grip (Painted / Zinc / Bright)
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| ½ LB | 120 | 6 Pcs |
| ¾ LB | 90 | 6 Pcs |
| 1 LB | 90 | 6 Pcs |
Claw Hammer with Fibre / Wooden Handle
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 1/2 LB | 120 | 6 Pcs |
| 3/4 LB | 90 | 6 Pcs |
| 1 LB | 90 | 6 Pcs |
| 16 oz | 120 | 2 Pcs |
Machinist Hammer
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 200 Grams | 180 Pcs | 6 Pcs |
| 300 Grams | 150 Pcs | 6 Pcs |
| 400 Grams | 120 Pcs | 6 Pcs |
| 500 Grams | 80 Pcs | 6 Pcs |
Cold Chisel
| Std Packing | Size | Carton | Size | Carton | Size | Carton | Size | Carton | Size | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Pc | 3/8” | 1 ½” | 5/8” | 3/4 “ | 1” | |||||
| 6 Pc | 4” | 180 Pcs | 4” | 138 Pcs | 4” | 120 Pcs | 4” | 100 Pcs | 6” | 78 Pcs |
| 6 Pc | 6” | 120 Pcs | 6” | 120 Pcs | 6” | 96 Pcs | 6” | 90 Pcs | 8” | 60 Pcs |
| 6 Pc | 8” | 84 Pcs | 8” | 78 Pcs | 8” | 72 Pcs | 10” | 54 Pcs | ||
| 6 Pc | 10” | 60 Pcs | 10” | 60 Pcs | 10” | 60 Pcs | 12” | 42 Pcs | ||
| 6 Pc | 12” | 54 Pcs | 12” | 54 Pcs | 12” | 48 Pcs |
Drop Forged Bar Bender (Powder Coating)
| Size | Carton | Std Packing |
|---|---|---|
| 6 mm | 120 | Loose |
| 8 mm | 100 | Loose |
| 10 mm | 50 | Loose |
| 12 mm | 20 | Loose |
| 16 mm | 18 | Loose |
